| 昆山市张浦镇周巷小学总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026学年第一学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 一年1班 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 综研/心理 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 地方·英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动技术 | 道德与法治2 | 语文 | 语文 | 科学 | 道德与法治1 | 地方·英语 | 体综 | |||||||
| 一年2班 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治2 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治1 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 地方·英语 | 音乐 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 美术 | 综研/心理 | 体综 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动技术 | |||||||
| 一年3班 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 综研/心理 | 道德与法治2 | 音乐 | 体综 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 劳动技术 | 地方·英语 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治1 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 地方·英语 | |||||||
| 一年4班 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 综研/心理 | 数学 | 语文 | 地方·英语 | 劳动技术 | 道德与法治1 | 体综 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 地方·英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治2 | 体育与健康 | |||||||
| 一年5班 | 数学 | 语文 | 语文 | 地方·英语 | 劳动技术 | 体综 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 美术 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治2 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 综研/心理 | 道德与法治1 | |||||||
| 一年6班 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治1 | 综研/心理 | 语文 | 语文 | 劳动技术 | 体育与健康 | 美术 | 地方·英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 道德与法治2 | 体综 | 数学 | 语文 | 地方·英语 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
| 二年1班 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 综研/心理 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治1 | 地方·英语 | 体综 | 语文 | 语文 | 劳动技术 | 科学 | 地方·英语 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 道德与法治2 | |||||||
| 二年2班 | 数学 | 语文 | 音乐 | 综研/心理 | 美术 | 体综 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 体育与健康 | 道德与法治2 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 地方·英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治1 | 语文 | 语文 | 劳动技术 | 美术 | 体育与健康 | |||||||
| 二年3班 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 综研/心理 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治1 | 科学 | 体综 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 劳动技术 | 地方·英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治2 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | |||||||
| 二年4班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治1 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 综研/心理 | 地方·英语 | 语文 | 语文 | 劳动技术 | 体育与健康 | 科学 | 地方·英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 道德与法治2 | 体综 | |||||||
| 二年5班 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 道德与法治1 | 体综 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 劳动技术 | 美术 | 地方·英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治2 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 综研/心理 | |||||||
| 二年6班 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 综研/心理 | 语文 | 语文 | 劳动技术 | 道德与法治2 | 美术 | 体综 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 地方·英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治1 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||
| 三年1班 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 综研/心理 | 校本课程 | 体综 | 数学 | 语文 | 地方·英语 | 体育与健康 | 信息科技 | 音乐 | 语文 | 语文 | 美术 | 劳动技术 | 科学 | 音乐 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 地方·书法 | 道德与法治1 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 道德与法治2 | 体育与健康 | |||
| 三年2班 | 语文 | 英语 | 劳动技术 | 语文 | 道德与法治2 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 地方·书法 | 科学 | 体综 | 数学 | 语文 | 语文 | 综研/心理 | 体育与健康 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 科学 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 美术 | 校本课程 | 音乐 | 道德与法治1 | 体综 | ||
| 三年3班 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 道德与法治2 | 校本课程 | 体综 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 地方·书法 | 体育与健康 | 道德与法治1 | 语文 | 语文 | 劳动技术 | 综研/心理 | 信息科技 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体综 | ||
| 三年4班 | 语文 | 英语 | 劳动技术 | 音乐 | 道德与法治2 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 综研/心理 | 美术 | 地方·书法 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 信息科技 | 科学 | 体综 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 美术 | 道德与法治1 | 校本课程 | 体综 | ||
| 三年5班 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 综研/心理 | 信息科技 | 体综 | 语文 | 语文 | 地方·英语 | 劳动技术 | 音乐 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治2 | 科学 | 地方·书法 | 体综 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 校本课程 | 道德与法治1 | ||
| 三年6班 | 英语 | 语文 | 信息科技 | 劳动技术 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 综研/心理 | 科学 | 音乐 | 地方·书法 | 体综 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 地方·英语 | 语文 | 音乐 | 道德与法治1 | 体综 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治2 | 体育与健康 | 美术 | ||
| 三年7班 | 语文 | 综研/心理 | 数学 | 美术 | 音乐 | 地方·书法 | 体综 | 语文 | 地方·英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 语文 | 校本课程 | 道德与法治2 | 美术 | 英语 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 劳动技术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治1 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | |||
| 四年1班 | 语文 | 英语 | 数学 | 科学 | 音乐 | 美术 | 体综 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 劳动技术 | 地方·书法 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 综研/心理 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 语文 | 校本课程 | 道德与法治2 | 体综 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治1 | ||
| 四年2班 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 音乐 | 校本课程 | 道德与法治1 | 体综 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 地方·书法 | 语文 | 语文 | 数学 | 综研/心理 | 美术 | 信息科技 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治2 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 劳动技术 | 科学 | 美术 | |||
| 四年3班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 综研/心理 | 道德与法治2 | 英语 | 语文 | 数学 | 校本课程 | 体育与健康 | 地方·书法 | 数学 | 语文 | 语文 | 信息科技 | 音乐 | 科学 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 美术 | 劳动技术 | 音乐 | 道德与法治1 | 体综 | |||
| 四年4班 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 数学 | 语文 | 地方·英语 | 美术 | 道德与法治2 | 校本课程 | 体综 | 语文 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 劳动技术 | 音乐 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 综研/心理 | 地方·书法 | 道德与法治1 | 体综 | ||
| 四年5班 | 数学 | 地方·英语 | 语文 | 语文 | 道德与法治1 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 音乐 | 体综 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治2 | 体育与健康 | 美术 | 英语 | 语文 | 劳动技术 | 音乐 | 信息科技 | 科学 | 体综 | 数学 | 语文 | 综研/心理 | 体育与健康 | 校本课程 | 地方·书法 | ||
| 四年6班 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 综研/心理 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 数学 | 地方·英语 | 信息科技 | 地方·书法 | 道德与法治1 | 体综 | 语文 | 英语 | 音乐 | 劳动技术 | 道德与法治2 | 校本课程 | 体综 | ||
| 四年7班 | 数学 | 语文 | 地方·英语 | 语文 | 道德与法治1 | 音乐 | 体综 | 英语 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治2 | 地方·书法 | 体综 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 音乐 | 劳动技术 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 综研/心理 | 体育与健康 | 校本课程 | ||
| 五年1班 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 综研/心理 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | 道德与法治2 | 英语 | 语文 | 数学 | 劳动技术 | 科学 | 道德与法治1 | 体综 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 地方·书法 | 音乐 | 体综 | ||
| 五年2班 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 道德与法治1 | 体综 | 数学 | 英语 | 语文 | 地方·书法 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 综研/心理 | 校本课程 | 美术 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治2 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 劳动技术 | |||
| 五年3班 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 劳动技术 | 道德与法治2 | 体综 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 道德与法治1 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 美术 | 校本课程 | 英语 | 语文 | 数学 | 地方·书法 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 综研/心理 | 体育与健康 | 信息科技 | |||
| 五年4班 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 综研/心理 | 道德与法治1 | 科学 | 英语 | 语文 | 数学 | 地方·书法 | 道德与法治2 | 音乐 | 体综 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 英语 | 劳动技术 | 校本课程 | 科学 | 体综 | ||
| 五年5班 | 语文 | 数学 | 美术 | 校本课程 | 体育与健康 | 音乐 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治2 | 数学 | 语文 | 语文 | 综研/心理 | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 音乐 | 地方·书法 | 体综 | 语文 | 英语 | 数学 | 信息科技 | 劳动技术 | 道德与法治1 | 体综 | ||
| 五年6班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 综研/心理 | 美术 | 劳动技术 | 数学 | 英语 | 语文 | 地方·书法 | 道德与法治1 | 科学 | 体综 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 英语 | 数学 | 语文 | 校本课程 | 道德与法治2 | 音乐 | 体综 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 信息科技 | 体育与健康 | ||
| 五年7班 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治1 | 科学 | 信息科技 | 体综 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程 | 美术 | 道德与法治2 | 数学 | 语文 | 语文 | 综研/心理 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 英语 | 劳动技术 | 美术 | 科学 | 体综 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 地方·书法 | 音乐 | ||
| 五年8班 | 语文 | 数学 | 英语 | 信息科技 | 劳动技术 | 道德与法治2 | 体综 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 校本课程 | 语文 | 英语 | 数学 | 科学 | 道德与法治1 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 综研/心理 | 音乐 | 地方·书法 | 体综 | ||
| 六年1班 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治1 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 道德与法治2 | 劳动技术 | 体综 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 校本课程 | 音乐 | 语文 | 数学 | 英语 | 地方·书法 | 体育与健康 | 科学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 综研/心理 | 科学 | 美术 | |||
| 六年2班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 语文 | 综研/心理 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 数学 | 英语 | 信息科技 | 科学 | 地方·书法 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治2 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治1 | 美术 | 劳动技术 | 体综 | |||
| 六年3班 | 语文 | 语文 | 数学 | 科学 | 综研/心理 | 道德与法治1 | 体综 | 数学 | 英语 | 语文 | 信息科技 | 音乐 | 美术 | 体综 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 劳动技术 | 语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治2 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 科学 | 地方·书法 | 体育与健康 | 校本课程 | ||
| 六年4班 | 数学 | 语文 | 综研/心理 | 体育与健康 | 地方·书法 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 劳动技术 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 校本课程 | 道德与法治2 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 道德与法治1 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 音乐 | 信息科技 | 体综 | |||
| 六年5班 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 综研/心理 | 地方·书法 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 道德与法治1 | 体综 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 道德与法治2 | 信息科技 | 体综 | 语文 | 英语 | 数学 | 科学 | 劳动技术 | 体育与健康 | ||
| 六年6班 | 数学 | 英语 | 语文 | 信息科技 | 音乐 | 地方·书法 | 体综 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 科学 | 道德与法治2 | 体综 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 综研/心理 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治1 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 校本课程 | 劳动技术 | ||
| 六年7班 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治1 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 科学 | 音乐 | 综研/心理 | 地方·书法 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 道德与法治2 | 体综 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 信息科技 | 劳动技术 | |||
| 六年8班 | 英语 | 数学 | 语文 | 地方·书法 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 道德与法治1 | 音乐 | 科学 | 体综 | 语文 | 语文 | 数学 | 综研/心理 | 音乐 | 科学 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治2 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 劳动技术 | 信息科技 | 校本课程 | 体育与健康 | |||
昆山市张浦镇周巷小学2025-2026学年第一学期总课程表
2025年9月24日 15:31
ꄘ浏览量:0